Lp. | Miasto/Miasto i Gmina/Gmina | Liczba osób zaszczepionych min. 1 dawką | Liczba osób w pełni zaszczepionych | Procent w pełni zaszczepionych |
1. | Kostrzyn nad Odrą | 9 930 | 9 623 | 54,3% |
2. | Witnica | 6 079 | 5 895 | 46,1% |
3. | Bogdaniec | 3 513 | 3 375 | 47,3% |
4. | Deszczno | 5 295 | 5 125 | 50,5% |
5. | Kłodawa | 4 889 | 4 745 | 54,1% |
6. | Lubiszyn | 3 478 | 3 370 | 48,6% |
7. | Santok | 4 375 | 4 256 | 48,0% |
Stan na dzień 24.11.2021 r.